Je kiest voor Commerciële Organisatie als …
| Vakken | 5de jaar | 6de jaar |
|---|---|---|
| Richtingspecifieke vorming | ||
| Bedrijfseconomie* | 12 | 12 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Algemene vorming | ||
| Nederlands | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| Duits | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Totaal aantal lesuren per week | 32 | 32 |
*Het leerplan van de FEE, financiële economische educatie, wordt gerealiseerd binnen het richtingsvak Bedrijfseconomie.